| NO. | products | Specification | icama |
| 1 | Glufosinate ammonium SL | 15%,20%,30%,50% | 20% |
| 2 | Pymetrozine WP | 50% | |
| 3 | Pymetrozine SC | 25% | |
| 4 | Pymetrozine WDG | 50% | 50% |
| 5 | Clothianidin SG | 16% | |
| 6 | Clothianidin SC | 20% | 20% |
| 7 | Clothianidin GR | 0.5%, 1% | |
| 8 | Clothianidin WDG | 50% | |
| 9 | Clothianidin FS | 60% |
All rights reserved. Veyong