| NO. | products | Specification | icama |
| 73 | 40% Pymetrozine + 10% Buprofezin WDG | 50% | |
| 74 | 15% Clothianidon + 5% Fludioxonil FS | 20% | |
| 75 | 5% Beta-Cyfluthrin + 20% Clothianidin SC | 25% | |
| 76 | 20% Pyridaben +40% Dinotefuran WDG | 60% | |
| 77 | 20% Dinotefuran + 4% Thiamethoxam WP | 24% | |
| 78 | 10% Indoxacarb + 15% Methoxyfenozide SC | 25% | 2018 |
| 79 | 15% Metaflumizone + 15% Methoxyfenozide SC | 30% | 2018 |
| 80 | 200g/L Azoxystrobin + 125g/L Difenoconazole SC | 325g/L | 325g/L |
| 81 | 20% Azoxystrobin + 50% Cymoxanil WDG | 70% | 2017 |
All rights reserved. Veyong